53	"Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53	36	Kabel und Leitungen
53	36	1	NAYY-J		Starkstromkabel NAYY-J 4 X 35 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit Aluminiummassivleitern; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: Nach VDE 0298-308; Leiter: Aluminium,  re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis +50C, fest verlegt: -30C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603;  Fabrikat/Typ:  NAYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1552010
53	36	2	NAYY-J		Starkstromkabel NAYY-J 4 X 50 se   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit Aluminiummassivleitern; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: Nach VDE 0298-308; Leiter: Aluminium,  re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis +50C, fest verlegt: -30C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603;  Fabrikat/Typ:  NAYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1552011
53	36	3	NAYY-J		Starkstromkabel NAYY-J 4 X 70 se   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit Aluminiummassivleitern; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: Nach VDE 0298-308; Leiter: Aluminium,  re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis +50C, fest verlegt: -30C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603;  Fabrikat/Typ:  NAYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1552012
53	36	4	NAYY-J		Starkstromkabel NAYY-J 4 X 95 se   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit Aluminiummassivleitern; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: Nach VDE 0298-308; Leiter: Aluminium,  re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis +50C, fest verlegt: -30C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603;  Fabrikat/Typ:  NAYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1552013
53	36	5	NAYY-J		Starkstromkabel NAYY-J 4 X 120 se   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit Aluminiummassivleitern; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: Nach VDE 0298-308; Leiter: Aluminium,  re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis +50C, fest verlegt: -30C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603;  Fabrikat/Typ:  NAYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1552014
53	36	6	NAYY-J		Starkstromkabel NAYY-J 4 X 150 se   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit Aluminiummassivleitern; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: Nach VDE 0298-308; Leiter: Aluminium,  re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis +50C, fest verlegt: -30C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603;  Fabrikat/Typ:  NAYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1552015
53	36	7	NAYY-J		Starkstromkabel NAYY-J 4 X 185 se   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit Aluminiummassivleitern; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: Nach VDE 0298-308; Leiter: Aluminium,  re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis +50C, fest verlegt: -30C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603;  Fabrikat/Typ:  NAYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1552016
53	36	8	NAYY-J		Starkstromkabel NAYY-J 4 G 240 se   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit Aluminiummassivleitern; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: Nach VDE 0298-308; Leiter: Aluminium,  re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis +50C, fest verlegt: -30C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603;  Fabrikat/Typ:  NAYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1552017
